| 高爐槽下耐磨襯板性價比一覽表 | ||||||
| 設備材質 | 硬度(HRC) | 壽命(h) | 缺點 | 優點 | 備注 | |
| 1 | 高鉻襯板 | ≥55 | >4000 | 工藝嚴格韌性差、成本高、安裝 | 耐磨性能高、綜合機械性能高 | |
| 2 | 陶瓷涂層耐磨襯板 | ≥65 | >8000 | 尚未發現 | 韌性好、性價比高、安裝方便、防撞擊性能好、價格低 | |
| 3 | 復合耐磨襯板 | ≥60 | >11000 | 尚未發現 | 硬度高,安裝方便、造價適中 | |
| 4 | 高分子聚乙烯 | ≥13 | 930 | 磨損后導致焊接困難 | 不沾料 | |
| 5 | 普通鋼板 | ≥40 | 700 | 更換頻繁,增加停機次數 | 成本低,加個方便 | |

圖(1)北京耐默公司生產的復合耐磨襯板
圖(2)加工好的耐磨襯板
以上幾種襯板我們科室首先排除普通鋼板、高分子聚乙烯。最終將復合耐磨襯板和陶瓷涂層耐磨襯板的計劃提交給設備部門。
設備部經過一周的討論,最終決定選擇采用復合耐磨襯板作為本次襯板材料。
針對國內復合耐磨襯板調查,目前北京耐默科技有限公司生產的質量可靠,Cr含量可以達到30以上,且價格低。計劃8月第四周到北京市昌平區生產基地對該企業進行考核,為北京耐默科技有限公司的準入做好前期準備。


